BRAIN ON
효 과
사용차 체험의 효능효과
experience effect
집중력 강화
틱, ADHD, 조울증
아토피 완화 및 세포재생
통증 완화, 회복
스트레스 해소 및
원기 회복, ADHD
'브레인 온' 기초율동 지수 · 주의지수 · 항스트레스 지수 ·
자기조절 지수가 상승하고 긴장도 · 산만도 · 육체적 스트레스,
정신적 스트레스가 감소하여두뇌 건강에 매우 좋은 영향을 줍니다
우울증 · 불면증 해소 ·
치매 예방 및 초기 치매 예방
'브레인 온'은 과활성화된 델타파와 베타파를 안정시켜
불면증 해소 및 숙면에 도움을 주며 우울증 완화와 치매 예방 및
초기 치매 예방에 많은 도움을 드립니다.
집중력과 기억력 향상
'브레인 온'은 두뇌를 최적으로 활성화시켜 집중력 및 기억력
향상을 통하여 수험생의 두뇌 건강 및 학업 효율 증진에 큰 도움을
드리며 맨탈 스포츠의 경기력 향상에도 도움이 됩니다.
당뇨 · 전립선 · 뇌경색 · 호르몬 분비
및 이명 · 쾌변 등
뇌의 활성화를 통한 당뇨, 전립선 등에 큰 효과를 보았다는
체험자들의 생생한 경험
뇌파의 종류 | 이론 |
---|---|
베타파 | 높은 베타파 상태는 깨어 있거나 바쁜 낮 동안에 경험된다. 높은 베타파 상태는 불안과 종종 관련되어 있으며 매우 자극적이다. 이 상태는 21Hz 이상과 연결되어 있다. 낮은 베타파 상태는 일반적으로 깨어 있거나 바쁜 낮 동안에 경험되는 마음의 상태이다. 이것은 당신이 일반적으로 일상 생활의 일을 다룰 때의 마음 상태이다. 낮은 베타파는 13~21Hz 대의 주파수를 의미한다. 이 주파수의 진폭은 작다. |
알파파 | 알파파 상태는 일반적으로 몸은 휴식하고 마음은 고요한 상태에서 경험되는 마음의 상태이다. 알파파 상태는 당신의 마음에 어떤 특별한 일이 없는 상태의 늦은 오후나 저녁에 경험된다. 알파파 상태의 마음은 8~12Hz의 주파수를 말한다. 알파파 고유의 진폭은 중간 정도 작다. |
세타파 | 세타파 상태는 일반적으로 꿈을 꾸는 밤 또는 낮 동안의 꿈이나 몽상 중에 경험되는 마음상태이다. 세타파는 4~7Hz의 주파수를 의미한다. 그 고유의 진폭은 크다 |
델타파 | 델타파 상태는 일반적으로 깊은 수면을 취하는 밤에 경험되며 낮 시간이라도 우울 또는 정신적 피로를 경험하고 있는 사람의 마음에서 경험이 가능하다. 델타파 상태는 거의 0~3Hz의 주파수이며 고유의 진폭은 크다. |
뇌기능 지수의 변화
Brain function change
분석지수 | 의미 |
---|---|
기초 율동 지수 | 뇌의 발달 정도와 안정성, 노화정도 판단 |
자기 조절 지수 | 뇌의 자율신경계 조절 능력 판단 |
뇌 컨디션 지수 | 뇌기능 자기조절의 효율성과 상태별 균형 정도 판단 |
주의지수 | 뇌의 각성 정도 판단 |
정서지수 | 정서적 균형 상태 파악 |
항 스트레스 지수 | 스트레스 저항능력을 판단 |
브레인 지수 | 모든 지수를 기반으로 뇌의 기능을 판단 |
뇌파의 안정 및 균형
Brainwave stability and balance